Overskuddet er øget med næsten en million kroner.
Det er virkeligheden for Søby Værft på Ærø, der netop har aflagt årsregnskab for 2024.
Bundlinjen beløber sig til 6,9 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i 2023. I samme periode er egenkapitalen blevet polstret med godt syv mio. kr.
Regnskabsår | 2024 | 2023 | 2022 |
Valuta | mio. DKK | mio. DKK | mio. DKK |
Bruttofortjeneste | 54,1 | 47,2 | 54,7 |
Resultat af primær drift | 10,6 | 9,3 | 19,3 |
Årets resultat | 6,9 | 6,0 | 14,5 |
Balancesum | 85,8 | 77,8 | 63,4 |
Egenkapital | 40,8 | 33,9 | 29,4 |
Kilde: CVR |